{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 18, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "from opytex import texenv\n", "%matplotlib inline" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Informations sur le devoir" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 19, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "{'classe': '309', 'date': '25 septembre 2015', 'titre': 'DS 1'}" ] }, "execution_count": 19, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "ds_name = \"DS_15_09_25\"\n", "classe = \"309\"\n", "\n", "latex_info = {}\n", "latex_info['titre'] = \"DS 1\"\n", "latex_info['classe'] = classe\n", "latex_info['date'] = \"25 septembre 2015\"\n", "latex_info" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Import et premiers traitements" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 20, "metadata": { "collapsed": false, "scrolled": true }, "outputs": [], "source": [ "notes = pd.ExcelFile(\"./../../../\"+classe+\".xlsx\")\n", "notes.sheet_names\n", "notes = notes.parse(ds_name)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 21, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "Index([ 'DS_15_09_25', 'numero sujet', 'Presentation',\n", " 'Exercice 1', 1, 2,\n", " 'Exercice 2', '1 (Division)', '2.a (Division)',\n", " '2.b (PGCD)', 'Exercice 3', '1 (Vrai Faux)',\n", " '2 (Proba)', '3 (Proba)', 'Exercice 4',\n", " '1 (Modélisation)', '1 (Explication)'],\n", " dtype='object')" ] }, "execution_count": 21, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "notes.index" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 22, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "notes = notes.T" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 23, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [], "source": [ "#notes = notes.drop('av_arrondi', axis=1)\n", "notes = notes.drop('numero sujet', axis=1)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 24, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | DS_15_09_25 | \n", "Presentation | \n", "Exercice 1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "Exercice 2 | \n", "1 (Division) | \n", "2.a (Division) | \n", "2.b (PGCD) | \n", "Exercice 3 | \n", "1 (Vrai Faux) | \n", "2 (Proba) | \n", "3 (Proba) | \n", "Exercice 4 | \n", "1 (Modélisation) | \n", "1 (Explication) | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDOU Farida | \n", "9.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "4.833333 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "1.0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "
ABOU BACAR Djaha | \n", "16.5 | \n", "1.0 | \n", "2.5 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "6.333333 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "5.333333 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "1.5 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "
AHAMADA Nabaouya | \n", "9.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "4.000000 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
AHAMADI Faina | \n", "4.5 | \n", "1.0 | \n", "1.5 | \n", "3 | \n", "NaN | \n", "2.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0.000000 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
ALI Mardhuia | \n", "11.5 | \n", "1.0 | \n", "2.5 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "3.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "4.666667 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
ALI SOULAIMANA Chamsia | \n", "14.0 | \n", "1.0 | \n", "3.0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "5.500000 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "1.5 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "
ALSENE ALI MADI Stela | \n", "8.5 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "3.833333 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "0.5 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "
ANDRIATAHIANA Hoby | \n", "11.0 | \n", "1.0 | \n", "2.5 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "4.333333 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "3.000000 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
ANLI Emeline | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "0.500000 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
ATHOUMANE Naouidat | \n", "8.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "2.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1.166667 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "
BOUDRA Nassifanya | \n", "14.5 | \n", "1.0 | \n", "3.0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "5.500000 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "2.0 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "
CHANFI Nadhrati | \n", "3.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.000000 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2.000000 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "
COMBO Moinécha | \n", "12.5 | \n", "1.0 | \n", "3.0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "2.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "4.833333 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "1.5 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "
HALIDI Nisma | \n", "10.0 | \n", "0.5 | \n", "2.5 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "2.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "4.833333 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
HAMZA Samianti | \n", "4.5 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1.000000 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.5 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "
HOUMADI Mouslimati | \n", "5.5 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "0.500000 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
HOUMADI Chaharazadi | \n", "10.5 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2.666667 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "4.166667 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "0.5 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
HOUMADI Nasmi | \n", "14.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "4.333333 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4.500000 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "2.0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "
HOUMADI Dhoirfia | \n", "13.5 | \n", "1.0 | \n", "3.0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "2.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "5.500000 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "2.0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "
LOUTOUFI Nachima | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.500000 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1.5 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "
MALIDE El-Anzize | \n", "9.5 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "5.500000 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "
MONNE Kevin | \n", "14.0 | \n", "0.5 | \n", "3.0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "4.000000 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "3.500000 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "3.0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "
MOUSSA Roibouanti | \n", "13.0 | \n", "1.0 | \n", "3.0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3.333333 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "5.000000 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "0.5 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
OUSSENI Hilma | \n", "4.5 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1.166667 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1.5 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "
SAANLI Natali | \n", "19.0 | \n", "1.0 | \n", "3.0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "7.000000 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "5.000000 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3.0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "
SAID AHAMADA Roukaya | \n", "14.5 | \n", "1.0 | \n", "3.0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "4.666667 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "4.166667 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "1.5 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "
SANDA Issoufi | \n", "5.0 | \n", "0.5 | \n", "0.5 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4.166667 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "
SOILIHI Soifia | \n", "9.0 | \n", "1.0 | \n", "1.5 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "2.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "4.166667 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "0.5 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
SOUFIANI Laila | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1.000000 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "
YOUSSOUF Sitirati | \n", "3.5 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0.500000 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
\n", " | 1.1.a | \n", "1.1.b | \n", "1.1.c | \n", "1.2.a | \n", "1.2.b | \n", "1.2.c | \n", "1.2.d | \n", "1.3.a | \n", "1.3.b | \n", "1.3.c | \n", "... | \n", "2.2 | \n", "2.3 | \n", "3.1.a | \n", "3.1.b | \n", "3.1.c | \n", "3.1.d | \n", "3.2.a | \n", "3.2.b | \n", "3.2.c | \n", "3.2.d | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | \n", "25 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "25 | \n", "25 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "25 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1 rows × 22 columns
\n", "