Compare commits
	
		
			3 Commits
		
	
	
		
			859f2ea9e1
			...
			582b274b8c
		
	
	| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| 582b274b8c | |||
| b61b7d537c | |||
| 525dbfd410 | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								2nd/02_Information_chiffree_1/2B_calculs_eleves.pdf
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								2nd/02_Information_chiffree_1/2B_calculs_eleves.pdf
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| @@ -2,7 +2,7 @@ Information chiffree 1 | |||||||
| ###################### | ###################### | ||||||
|  |  | ||||||
| :date: 2021-08-24 | :date: 2021-08-24 | ||||||
| :modified: 2021-09-02 | :modified: 2021-09-13 | ||||||
| :authors: Benjamin Bertrand | :authors: Benjamin Bertrand | ||||||
| :tags: Proportion, Taux d'évolution. | :tags: Proportion, Taux d'évolution. | ||||||
| :category: 2nd | :category: 2nd | ||||||
| @@ -85,6 +85,10 @@ Des exercices techniques sur des calculs de proportion, de proportion de proport | |||||||
|     :height: 200px |     :height: 200px | ||||||
|     :alt:  Exercices techniques sur un peu tout |     :alt:  Exercices techniques sur un peu tout | ||||||
|  |  | ||||||
|  | .. image:: ./4E_tout_ensemble_dur.pdf | ||||||
|  |     :height: 200px | ||||||
|  |     :alt:  Va t'amuser à chercher l'info! | ||||||
|  |  | ||||||
| Les plus avancés auront un texte avec beaucoup trop d'information et devront aller chercher les informations pertinentes pour répondre à des questions. | Les plus avancés auront un texte avec beaucoup trop d'information et devront aller chercher les informations pertinentes pour répondre à des questions. | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								2nd/Questions_flashs/P1/QF_S37-3.pdf
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								2nd/Questions_flashs/P1/QF_S37-3.pdf
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							
							
								
								
									
										58
									
								
								2nd/Questions_flashs/P1/QF_S37-3.tex
									
									
									
									
									
										Executable file
									
								
							
							
						
						
									
										58
									
								
								2nd/Questions_flashs/P1/QF_S37-3.tex
									
									
									
									
									
										Executable file
									
								
							| @@ -0,0 +1,58 @@ | |||||||
|  | \documentclass[14pt]{classPres} | ||||||
|  | \usepackage{tkz-fct} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \author{} | ||||||
|  | \title{} | ||||||
|  | \date{} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \begin{document} | ||||||
|  | \begin{frame}{Questions flashs} | ||||||
|  |     \begin{center} | ||||||
|  |         \vfill | ||||||
|  |         2nd | ||||||
|  |         \vfill | ||||||
|  |         30 secondes par calcul | ||||||
|  |         \vfill | ||||||
|  |         \tiny \jobname | ||||||
|  |     \end{center} | ||||||
|  | \end{frame} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \begin{frame}{Calcul 1} | ||||||
|  |     Convertir en minutes | ||||||
|  |     \[ | ||||||
|  |         3,5h | ||||||
|  |     \] | ||||||
|  | \end{frame} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \begin{frame}{Calcul 2} | ||||||
|  |     Sur une carte, il est dessiné une église que l'on mesure à 0.5cm. On sait qu'en vrai cette église mesure 21m. | ||||||
|  |  | ||||||
|  |     Sur cette carte, il nous reste 10cm à marcher. À quelle distance cela correspond-t-il en vrai? | ||||||
|  | \end{frame} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \begin{frame}[fragile]{Calcul 3} | ||||||
|  |     Est-ce que le triangle est-rectangle? | ||||||
|  |     \begin{center} | ||||||
|  |         \begin{tikzpicture} | ||||||
|  |             \filldraw[very thick, fill=blue!40]  | ||||||
|  |             (-2,3) node [above]{$I$} -- node[midway, above] {4cm} | ||||||
|  |             (3,3) node [above]{$J$} --  node[midway, right] {3cm} | ||||||
|  |             (3.5,0) node [below]{$K$}  --  node[midway, below] {5cm} | ||||||
|  |             cycle; | ||||||
|  |             %\draw (3, 3) -- (2.8, 3) -- (2.8, 2.8) -- (3, 2.8); | ||||||
|  |         \end{tikzpicture} | ||||||
|  |     \end{center} | ||||||
|  | \end{frame} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \begin{frame}{Calcul 4} | ||||||
|  |     Combien représente 20\% de 160\euro? | ||||||
|  | \end{frame} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \begin{frame}{Fin} | ||||||
|  |     \begin{center} | ||||||
|  |         On retourne son papier. | ||||||
|  |     \end{center} | ||||||
|  | \end{frame} | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \end{document} | ||||||
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								2nd/Questions_flashs/P1/QF_S37-4.pdf
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								2nd/Questions_flashs/P1/QF_S37-4.pdf
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							
							
								
								
									
										58
									
								
								2nd/Questions_flashs/P1/QF_S37-4.tex
									
									
									
									
									
										Executable file
									
								
							
							
						
						
									
										58
									
								
								2nd/Questions_flashs/P1/QF_S37-4.tex
									
									
									
									
									
										Executable file
									
								
							| @@ -0,0 +1,58 @@ | |||||||
|  | \documentclass[14pt]{classPres} | ||||||
|  | \usepackage{tkz-fct} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \author{} | ||||||
|  | \title{} | ||||||
|  | \date{} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \begin{document} | ||||||
|  | \begin{frame}{Questions flashs} | ||||||
|  |     \begin{center} | ||||||
|  |         \vfill | ||||||
|  |         2nd | ||||||
|  |         \vfill | ||||||
|  |         30 secondes par calcul | ||||||
|  |         \vfill | ||||||
|  |         \tiny \jobname | ||||||
|  |     \end{center} | ||||||
|  | \end{frame} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \begin{frame}{Calcul 1} | ||||||
|  |     Convertir en cL | ||||||
|  |     \[ | ||||||
|  |         45,896L | ||||||
|  |     \] | ||||||
|  | \end{frame} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \begin{frame}{Calcul 2} | ||||||
|  |     On vend 6\euro un sachet avec 18 vis. | ||||||
|  |  | ||||||
|  |     Combien coûtent un sachet de 90vis identiques? | ||||||
|  | \end{frame} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \begin{frame}[fragile]{Calcul 3} | ||||||
|  |     Donner la formule de Pythagore pour le triangle suivant: | ||||||
|  |     \begin{center} | ||||||
|  |         \begin{tikzpicture} | ||||||
|  |             \filldraw[very thick, fill=blue!40]  | ||||||
|  |             (-2,3) node [above]{$G$} --  | ||||||
|  |             (3,3) node [above]{$O$} --  | ||||||
|  |             (3,0) node [below]{$D$}  -- | ||||||
|  |             cycle; | ||||||
|  |             \draw (3, 3) -- (2.8, 3) -- (2.8, 2.8) -- (3, 2.8); | ||||||
|  |         \end{tikzpicture} | ||||||
|  |     \end{center} | ||||||
|  | \end{frame} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \begin{frame}{Calcul 4} | ||||||
|  |     Combien représente 75\% de 400\euro? | ||||||
|  | \end{frame} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \begin{frame}{Fin} | ||||||
|  |     \begin{center} | ||||||
|  |         On retourne son papier. | ||||||
|  |     \end{center} | ||||||
|  | \end{frame} | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \end{document} | ||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user