refact: use repositories patterns for classes
This commit is contained in:
		| @@ -17,7 +17,7 @@ Cette documentation couvre l'ensemble de l'**architecture backend Notytex**, ses | ||||
| | Document | Description | Statut | | ||||
| |----------|-------------|---------| | ||||
| | Architecture Overview | Vue d'ensemble patterns & principes | 📋 | | ||||
| | Repository Pattern | Implementation & best practices | 📋 | | ||||
| | **[REPOSITORY_PATTERN.md](./REPOSITORY_PATTERN.md)** | Repository Pattern ClassGroup - complet | ✅ | | ||||
| | Service Layer | Logique métier & services | 📋 | | ||||
| | Error Handling | Gestion centralisée des erreurs | 📋 | | ||||
|  | ||||
| @@ -89,9 +89,10 @@ notytex/ | ||||
| │   ├── assessments.py           # CRUD évaluations | ||||
| │   ├── grading.py               # Saisie et gestion des notes | ||||
| │   └── config.py                # Interface de configuration | ||||
| ├── 📁 repositories/             # Pattern Repository pour accès données | ||||
| ├── 📁 repositories/             # Pattern Repository pour accès données ✅ | ||||
| │   ├── base_repository.py       # Repository générique | ||||
| │   └── assessment_repository.py # Repositories spécialisés | ||||
| │   ├── assessment_repository.py # Repository Assessment | ||||
| │   └── class_repository.py      # Repository ClassGroup ✅ | ||||
| ├── 📁 services/                 # Logique métier et calculs | ||||
| │   └── assessment_services.py   # Services d'évaluation | ||||
| ├── 📁 config/                   # Configuration externalisée | ||||
| @@ -281,10 +282,10 @@ Performance: Tous tests < 5s | ||||
| ## 📋 **Roadmap Backend** | ||||
|  | ||||
| ### **Priorité Haute** | ||||
| - 📋 **Repository Pattern étendu** : Tous les modèles | ||||
| - ✅ **Repository Pattern ClassGroup** : Architecture Repository complète | ||||
| - 📋 **Repository Pattern étendu** : Student, Grade, Exercise repositories | ||||
| - 📋 **Service Layer complet** : Logique métier centralisée | ||||
| - 📋 **API REST endpoints** : Pour intégrations externes | ||||
| - 📋 **Performance optimization** : Cache layer, requêtes optimisées | ||||
|  | ||||
| ### **Priorité Moyenne** | ||||
| - 📋 **Audit Trail système** : Traçabilité des modifications | ||||
| @@ -392,6 +393,7 @@ sqlite3 instance/school_management.db | ||||
|  | ||||
| ### **✅ Documenté (100%)** | ||||
| - Système CRUD Classes (complet avec exemples) | ||||
| - Repository Pattern ClassGroup (architecture complète) | ||||
| - Architecture générale et patterns | ||||
| - Standards de sécurité et validation | ||||
|  | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user