2020-01-22 22:44:17 +01:00
2019-08-04 11:52:23 +02:00
2019-08-04 11:52:23 +02:00
2019-08-04 16:25:44 +02:00
2020-01-22 22:44:51 +01:00
2020-01-22 22:46:05 +01:00

Encore une autre façon d'enregistrer et d'analyser mes notes

Cette fois ci, on utilise:

  • Des fichiers csv pour stocker les notes
  • Des fichiers yaml pour les infos sur les élèves
  • Des notebooks pour l'analyse
  • Papermill pour produire les notesbooks à partir de template
Description
No description provided
Readme 1.8 MiB
Languages
Jupyter Notebook 82.3%
Python 17.7%