850 B
850 B
1 | Élève | choix 1 | choix 2 | choix 3 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ABDALLAH Rachma | BP Cuisine - Commerce | 2GT | 1.00 | |
3 | ABDOU Kassim | ||||
4 | AHAMADI Irchadi | général (2nd parcours) | 1.00 | ||
5 | AHAMED Mikidadi | éléctricité | |||
6 | ANSSURDINE Zaidou | chauffeur poids lourd | |||
7 | BACAR MOUSTADRANE Rakchat | Cap Cuisine | |||
8 | BOINA Chadia | BP commerce multispe | CAP agent securite | 1.00 | |
9 | CHANFI Fayçoil | BP organisation et réalisation du gros oeuvre | Technicien du batiment | 1.00 | |
10 | CHARIF Djaël | Froids climatisation | |||
11 | COMBO Doulka-Rynaini | CAP Boulanger | 1.00 | ||
12 | MAGNELE Chamsidine | BP Gestion Admin | 2GT | 1.00 | |
13 | MBAROUKOU Dania | 2GT | 1.00 | ||
14 | MIRADJI Issoufi | BP méca (Réunion) | |||
15 | NIDHOIMI El-Fahar | 2GT | 1.00 | ||
16 | OUSSENI Fayadhui | CAP boulanger | 1.00 | ||
17 | SAÏD Dalila | ARCU | 2GT | 1.00 | |
18 | SAID OMAR Nadjoi | ARCU | 2GT | 1.00 | |
19 | SALIM Haïridine | ||||
20 | TSIMPOU Zoubert | CAP Cuisine | 1.00 | ||
21 | Rachida | CAP Cuisine | 1.00 | ||
22 | Izaki | Mécanique bateau | 1 | ||
23 |