Fix(2nd): Améliore Tableau

This commit is contained in:
Bertrand Benjamin 2018-09-27 10:30:46 +02:00
parent 5ec73e0097
commit fdfd8682dc
1 changed files with 12 additions and 12 deletions

View File

@ -104,19 +104,19 @@ encore plus l'effet mémoire.
Productions d'élèves
====================
+---------+---+---+---+---+---+
| Classes | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
+=========+===+===+===+===+===+
+--------------------+---+---+---+---+---+
| Classes | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
+====================+===+===+===+===+===+
| Symétrique foireux | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
+---------+---+---+---+---+---+
| Min/max | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
+---------+---+---+---+---+---+
| Bulles | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
+---------+---+---+---+---+---+
| Bulles amélioré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---------+---+---+---+---+---+
| Insertion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
+---------+---+---+---+---+---+
+--------------------+---+---+---+---+---+
| Min/max | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
+--------------------+---+---+---+---+---+
| Bulles | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
+--------------------+---+---+---+---+---+
| Bulles amélioré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+--------------------+---+---+---+---+---+
| Insertion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
+--------------------+---+---+---+---+---+
Ce que j'appelle symétrique foireux est le tri où les élèves cherchent à faire 2 tas (les grandes les petites) en comparant les couples de cartes puis de bricoler une méthode pour joindre les tas. Ils y arrivent pour 4 cartes, parfois 6. Un groupe a trouvé une astuce pour 5, en imaginant une carte supplémentaire. Ceux qui ont réussi à faire quelque chose qui marche on, après avoir fait des tas, réalisé un tri à bulles.