Bertrand Benjamin 73ea858439 | ||
---|---|---|
.. | ||
fig | ||
1-Projets Python.html | ||
1-Projets Python.ipynb | ||
2-Fonctions.html | ||
2-Fonctions.ipynb | ||
3-Simuations.html | ||
3-Simuations.ipynb | ||
4-Simulations_repetitions.html | ||
4-Simulations_repetitions.ipynb | ||
5-listes et fonctions.html | ||
5-listes et fonctions.ipynb | ||
5-listes et fonctions_sol.ipynb | ||
6-Statistiques.html | ||
6-Statistiques.ipynb | ||
6-statistiques-prepa.ipynb | ||
Memo.html | ||
Memo.ipynb |