Feat: tous les exercices sur les droites
This commit is contained in:
		| @@ -212,3 +212,88 @@ | |||||||
|             \end{multicols} |             \end{multicols} | ||||||
|     \end{enumerate} |     \end{enumerate} | ||||||
| \end{exercise} | \end{exercise} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | %%%%%%%%% | ||||||
|  | % systeme d'équations | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \begin{exercise}[subtitle={Bijoux}, step={5}, origin={Création}, topics={Droites dans un repère}, tags={Géométrie repérée}, mode={\searchMode}] | ||||||
|  |     \begin{minipage}{0.5\linewidth} | ||||||
|  |         On fabrique des bijoux à l'aide de triangles qui ont tous la même forme. Certains triangles sont en verre et les autres sont en métal. | ||||||
|  |  | ||||||
|  |         \bigskip | ||||||
|  |  | ||||||
|  |         Trois exemples de bijoux sont donnés ci-contre. Les triangles en verre sont représentés en blanc, ceux en métal en gris. | ||||||
|  |  | ||||||
|  |         \bigskip | ||||||
|  |  | ||||||
|  |         Tous les triangles de métal ont le même prix. Tous les triangles de verre ont le même prix. | ||||||
|  |  | ||||||
|  |         Le bijou 1 revient à 11€ et le bijou 2 revient à 8,15€. | ||||||
|  |  | ||||||
|  |         \begin{enumerate} | ||||||
|  |             \item Comment peut on retrouver le prix du bijou 3? | ||||||
|  |             \item Comment pourrait on calculer le prix de n'importe quel bijou? | ||||||
|  |         \end{enumerate} | ||||||
|  |     \end{minipage} | ||||||
|  |     \hfill | ||||||
|  |     \begin{minipage}{0.4\linewidth} | ||||||
|  |         \includegraphics[scale=0.6]{./fig/bijoux} | ||||||
|  |     \end{minipage} | ||||||
|  | \end{exercise} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \begin{exercise}[subtitle={Bilan}, step={5}, origin={Création}, topics={Droites dans un repère}, tags={Géométrie repérée}, mode={\groupMode}] | ||||||
|  |     On note $x$ le prix d'un triangle de verre et $y$ le prix d'un triangle de métal. | ||||||
|  |     \begin{enumerate} | ||||||
|  |         \item Exprimer le prix du bijou 1 en fonction de $x$ et $y$. | ||||||
|  |         \item Même question pour le bijoux 2. | ||||||
|  |         \item À quoi ressemble les deux formules que vous avez obtenus? | ||||||
|  |         \item Tracer ces deux droites dans un repère orthonormé. Que dire du point d'intersection? | ||||||
|  |     \end{enumerate} | ||||||
|  | \end{exercise} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \begin{exercise}[subtitle={Système d'équations}, step={5}, origin={sesamaths}, topics={Droites dans un repère}, tags={Géométrie repérée}, mode={\trainMode}] | ||||||
|  |     Résoudre les systèmes d'équations suivants | ||||||
|  |         \begin{multicols}{3} | ||||||
|  |             \begin{enumerate} | ||||||
|  |                 \item  | ||||||
|  |                     \[ | ||||||
|  |                         \left\{ | ||||||
|  |                             \begin{aligned} | ||||||
|  |       & 2x - y + 1 = 0\\ | ||||||
|  |       & -3x + 4y - 2 = 0 | ||||||
|  |                             \end{aligned} | ||||||
|  |                         \right. | ||||||
|  |                     \] | ||||||
|  |                 \item  | ||||||
|  |                     \[ | ||||||
|  |                         \left\{ | ||||||
|  |                             \begin{aligned} | ||||||
|  |       & x - 3y + 4 = 0\\ | ||||||
|  |       & 2x - 5y + 2 = 0 | ||||||
|  |                             \end{aligned} | ||||||
|  |                         \right. | ||||||
|  |                     \] | ||||||
|  |                 \item  | ||||||
|  |                     \[ | ||||||
|  |                         \left\{ | ||||||
|  |                             \begin{aligned} | ||||||
|  |       & 2x - 5y + 1 = 0\\ | ||||||
|  |       & -3x + 4y - 2 = 0 | ||||||
|  |                             \end{aligned} | ||||||
|  |                         \right. | ||||||
|  |                     \] | ||||||
|  |             \end{enumerate} | ||||||
|  |         \end{multicols} | ||||||
|  | \end{exercise} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \begin{exercise}[subtitle={Kangourous et bisons}, step={5}, origin={???}, topics={Droites dans un repère}, tags={Géométrie repérée}, mode={\trainMode}] | ||||||
|  |     Un troupeau de kangourous et de bisons se défoule dans le désert. On compte 178 pâtes qui touchent le sol et 116 oreilles. | ||||||
|  |  | ||||||
|  |     Combien ce troupeau compte-t-il de kangourous et de bisons? | ||||||
|  | \end{exercise} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | \begin{exercise}[subtitle={Tarif de groupe}, step={5}, origin={???}, topics={Droites dans un repère}, tags={Géométrie repérée}, mode={\trainMode}] | ||||||
|  |     Deux groupes vont au ski. Le premier groupe est composé de 2 adultes et 3 enfants et a payé 73€ de forfait. Le deuxième groupe est composé de 14 adultes et 21 enfants et a payé 511€. | ||||||
|  |  | ||||||
|  |     Retrouver tous les prix du forfait adulte et ceux du forfait enfant possibles? | ||||||
|  | \end{exercise} | ||||||
|   | |||||||
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								2nd/16_Droites_dans_un_repère/fig/bijoux.pdf
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								2nd/16_Droites_dans_un_repère/fig/bijoux.pdf
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							
							
								
								
									
										350
									
								
								2nd/16_Droites_dans_un_repère/fig/bijoux.svg
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										350
									
								
								2nd/16_Droites_dans_un_repère/fig/bijoux.svg
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,350 @@ | |||||||
|  | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> | ||||||
|  | <!-- Created with Inkscape (http://www.inkscape.org/) --> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | <svg | ||||||
|  |    width="108.40354mm" | ||||||
|  |    height="118.6102mm" | ||||||
|  |    viewBox="0 0 108.40354 118.6102" | ||||||
|  |    version="1.1" | ||||||
|  |    id="svg8" | ||||||
|  |    inkscape:version="1.1.2 (0a00cf5339, 2022-02-04, custom)" | ||||||
|  |    sodipodi:docname="bijoux.svg" | ||||||
|  |    xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape" | ||||||
|  |    xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd" | ||||||
|  |    xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" | ||||||
|  |    xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" | ||||||
|  |    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" | ||||||
|  |    xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" | ||||||
|  |    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> | ||||||
|  |   <defs | ||||||
|  |      id="defs2"> | ||||||
|  |     <rect | ||||||
|  |        x="-82.681823" | ||||||
|  |        y="175.35464" | ||||||
|  |        width="491.00998" | ||||||
|  |        height="59.143129" | ||||||
|  |        id="rect40107" /> | ||||||
|  |   </defs> | ||||||
|  |   <sodipodi:namedview | ||||||
|  |      id="base" | ||||||
|  |      pagecolor="#ffffff" | ||||||
|  |      bordercolor="#666666" | ||||||
|  |      borderopacity="1.0" | ||||||
|  |      inkscape:pageopacity="0.0" | ||||||
|  |      inkscape:pageshadow="2" | ||||||
|  |      inkscape:zoom="1.0751872" | ||||||
|  |      inkscape:cx="196.70993" | ||||||
|  |      inkscape:cy="196.70993" | ||||||
|  |      inkscape:document-units="mm" | ||||||
|  |      inkscape:current-layer="layer1" | ||||||
|  |      showgrid="false" | ||||||
|  |      fit-margin-top="0" | ||||||
|  |      fit-margin-left="0" | ||||||
|  |      fit-margin-right="0" | ||||||
|  |      fit-margin-bottom="0" | ||||||
|  |      inkscape:window-width="1918" | ||||||
|  |      inkscape:window-height="1048" | ||||||
|  |      inkscape:window-x="0" | ||||||
|  |      inkscape:window-y="0" | ||||||
|  |      inkscape:window-maximized="1" | ||||||
|  |      inkscape:pagecheckerboard="0" /> | ||||||
|  |   <metadata | ||||||
|  |      id="metadata5"> | ||||||
|  |     <rdf:RDF> | ||||||
|  |       <cc:Work | ||||||
|  |          rdf:about=""> | ||||||
|  |         <dc:format>image/svg+xml</dc:format> | ||||||
|  |         <dc:type | ||||||
|  |            rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage" /> | ||||||
|  |       </cc:Work> | ||||||
|  |     </rdf:RDF> | ||||||
|  |   </metadata> | ||||||
|  |   <g | ||||||
|  |      inkscape:label="Calque 1" | ||||||
|  |      inkscape:groupmode="layer" | ||||||
|  |      id="layer1" | ||||||
|  |      transform="translate(-10.200002,-67.296449)"> | ||||||
|  |     <g | ||||||
|  |        id="g32620"> | ||||||
|  |       <g | ||||||
|  |          id="g4563" | ||||||
|  |          style="stroke-width:0.5;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none"> | ||||||
|  |         <rect | ||||||
|  |            style="opacity:1;vector-effect:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0.5;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |            id="use4543" | ||||||
|  |            width="23.099998" | ||||||
|  |            height="23.099998" | ||||||
|  |            x="10.450002" | ||||||
|  |            y="67.650002" | ||||||
|  |            inkscape:tile-x0="10.45" | ||||||
|  |            inkscape:tile-y0="67.65" /> | ||||||
|  |         <rect | ||||||
|  |            style="opacity:1;vector-effect:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0.5;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |            id="use4545" | ||||||
|  |            width="23.099998" | ||||||
|  |            height="23.099998" | ||||||
|  |            x="10.450002" | ||||||
|  |            y="90.75" | ||||||
|  |            inkscape:tile-x0="10.45" | ||||||
|  |            inkscape:tile-y0="67.65" /> | ||||||
|  |         <rect | ||||||
|  |            style="opacity:1;vector-effect:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0.5;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |            id="use4547" | ||||||
|  |            width="23.099998" | ||||||
|  |            height="23.099998" | ||||||
|  |            x="33.549999" | ||||||
|  |            y="67.650002" | ||||||
|  |            inkscape:tile-x0="10.45" | ||||||
|  |            inkscape:tile-y0="67.65" /> | ||||||
|  |         <rect | ||||||
|  |            style="opacity:1;vector-effect:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0.5;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |            id="use4549" | ||||||
|  |            width="23.099998" | ||||||
|  |            height="23.099998" | ||||||
|  |            x="33.549999" | ||||||
|  |            y="90.75" | ||||||
|  |            inkscape:tile-x0="10.45" | ||||||
|  |            inkscape:tile-y0="67.65" /> | ||||||
|  |       </g> | ||||||
|  |       <path | ||||||
|  |          style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.5;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |          d="M 10.450001,113.85 56.649998,67.650002" | ||||||
|  |          id="path4606" | ||||||
|  |          inkscape:connector-curvature="0" /> | ||||||
|  |       <path | ||||||
|  |          style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.5;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |          d="M 10.450001,67.650002 56.649998,113.85" | ||||||
|  |          id="path4608" | ||||||
|  |          inkscape:connector-curvature="0" /> | ||||||
|  |       <path | ||||||
|  |          style="vector-effect:none;fill:#b3b3b3;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0.519684;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |          d="M 10.692275,102.09499 V 91.232491 H 21.622219 32.552163 L 21.692274,102.09499 c -5.972938,5.97438 -10.891414,10.8625 -10.929944,10.8625 -0.03853,0 -0.07005,-4.88812 -0.07005,-10.8625 z" | ||||||
|  |          id="path4616" | ||||||
|  |          inkscape:connector-curvature="0" /> | ||||||
|  |       <path | ||||||
|  |          style="vector-effect:none;fill:#b3b3b3;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0.519684;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |          d="M 34.067273,102.71506 V 91.922636 l 10.725002,10.722354 c 5.89875,5.8973 10.724999,10.75389 10.724999,10.79243 0,0.0385 -4.826249,0.0701 -10.724999,0.0701 H 34.067273 Z" | ||||||
|  |          id="path4618" | ||||||
|  |          inkscape:connector-curvature="0" /> | ||||||
|  |       <path | ||||||
|  |          style="vector-effect:none;fill:#b3b3b3;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0.519684;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |          d="m 45.342275,79.544991 c 5.972937,-5.974376 10.891414,-10.8625 10.929943,-10.8625 0.03853,0 0.07006,4.888124 0.07006,10.8625 V 90.407492 H 45.412329 34.482386 Z" | ||||||
|  |          id="path4620" | ||||||
|  |          inkscape:connector-curvature="0" /> | ||||||
|  |       <path | ||||||
|  |          style="vector-effect:none;fill:#b3b3b3;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0.519684;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |          d="M 22.242274,78.994991 11.382385,68.132491 H 22.31233 33.242273 v 10.8625 c 0,5.974374 -0.03152,10.862501 -0.07005,10.862501 -0.03853,0 -4.957006,-4.888127 -10.929946,-10.862501 z" | ||||||
|  |          id="path4622" | ||||||
|  |          inkscape:connector-curvature="0" /> | ||||||
|  |     </g> | ||||||
|  |     <g | ||||||
|  |        id="g32607"> | ||||||
|  |       <g | ||||||
|  |          transform="translate(61.599997)" | ||||||
|  |          id="g4563-3" | ||||||
|  |          style="stroke-width:0.5;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none"> | ||||||
|  |         <rect | ||||||
|  |            style="opacity:1;vector-effect:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0.5;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |            id="use4543-6" | ||||||
|  |            width="23.099998" | ||||||
|  |            height="23.099998" | ||||||
|  |            x="10.450002" | ||||||
|  |            y="67.650002" | ||||||
|  |            inkscape:tile-x0="10.45" | ||||||
|  |            inkscape:tile-y0="67.65" /> | ||||||
|  |         <rect | ||||||
|  |            style="opacity:1;vector-effect:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0.5;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |            id="use4545-7" | ||||||
|  |            width="23.099998" | ||||||
|  |            height="23.099998" | ||||||
|  |            x="10.450002" | ||||||
|  |            y="90.75" | ||||||
|  |            inkscape:tile-x0="10.45" | ||||||
|  |            inkscape:tile-y0="67.65" /> | ||||||
|  |         <rect | ||||||
|  |            style="opacity:1;vector-effect:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0.5;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |            id="use4547-5" | ||||||
|  |            width="23.099998" | ||||||
|  |            height="23.099998" | ||||||
|  |            x="33.549999" | ||||||
|  |            y="67.650002" | ||||||
|  |            inkscape:tile-x0="10.45" | ||||||
|  |            inkscape:tile-y0="67.65" /> | ||||||
|  |         <rect | ||||||
|  |            style="opacity:1;vector-effect:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0.5;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |            id="use4549-3" | ||||||
|  |            width="23.099998" | ||||||
|  |            height="23.099998" | ||||||
|  |            x="33.549999" | ||||||
|  |            y="90.75" | ||||||
|  |            inkscape:tile-x0="10.45" | ||||||
|  |            inkscape:tile-y0="67.65" /> | ||||||
|  |       </g> | ||||||
|  |       <path | ||||||
|  |          style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.5;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |          d="M 72.049999,90.75 95.149994,113.85 118.24999,90.75 95.149994,67.650002 Z" | ||||||
|  |          id="path4610" | ||||||
|  |          inkscape:connector-curvature="0" /> | ||||||
|  |       <path | ||||||
|  |          style="vector-effect:none;fill:#b3b3b3;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0.519684;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |          d="M 83.842274,102.09499 72.982385,91.232491 h 10.929943 10.929945 v 10.862499 c 0,5.97438 -0.03153,10.8625 -0.07006,10.8625 -0.03853,0 -4.957003,-4.88812 -10.929943,-10.8625 z" | ||||||
|  |          id="path4624" | ||||||
|  |          inkscape:connector-curvature="0" /> | ||||||
|  |     </g> | ||||||
|  |     <text | ||||||
|  |        id="text4634" | ||||||
|  |        y="120.52483" | ||||||
|  |        x="19.405016" | ||||||
|  |        style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:4.93889px;line-height:1.25;font-family:sans-serif;-inkscape-font-specification:sans-serif;text-align:start;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;text-anchor:start;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.264583" | ||||||
|  |        xml:space="preserve"><tspan | ||||||
|  |          style="font-size:4.93889px;stroke-width:0.264583" | ||||||
|  |          y="120.52483" | ||||||
|  |          x="19.405016" | ||||||
|  |          id="tspan4632" | ||||||
|  |          sodipodi:role="line"><tspan | ||||||
|  |    style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:bold;font-stretch:normal;font-size:4.93889px;font-family:sans-serif;-inkscape-font-specification:'sans-serif Bold'" | ||||||
|  |    id="tspan27632">Bijou 1:</tspan> 11€</tspan></text> | ||||||
|  |     <text | ||||||
|  |        id="text4638" | ||||||
|  |        y="120.84396" | ||||||
|  |        x="78.930679" | ||||||
|  |        style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:4.93889px;line-height:1.25;font-family:sans-serif;-inkscape-font-specification:sans-serif;text-align:start;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;text-anchor:start;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.264583" | ||||||
|  |        xml:space="preserve"><tspan | ||||||
|  |          style="font-size:4.93889px;stroke-width:0.264583" | ||||||
|  |          y="120.84396" | ||||||
|  |          x="78.930679" | ||||||
|  |          id="tspan4636" | ||||||
|  |          sodipodi:role="line"><tspan | ||||||
|  |    style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:bold;font-stretch:normal;font-size:4.93889px;font-family:sans-serif;-inkscape-font-specification:'sans-serif Bold'" | ||||||
|  |    id="tspan22092">Bijou 2: </tspan>8,15€</tspan></text> | ||||||
|  |     <g | ||||||
|  |        id="g32598" | ||||||
|  |        transform="translate(-61.61317,61.690648)"> | ||||||
|  |       <g | ||||||
|  |          id="g4679"> | ||||||
|  |         <g | ||||||
|  |            transform="translate(123.2)" | ||||||
|  |            id="g4563-5" | ||||||
|  |            style="stroke-width:0.5;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none"> | ||||||
|  |           <rect | ||||||
|  |              style="opacity:1;vector-effect:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0.5;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |              id="use4543-62" | ||||||
|  |              width="23.099998" | ||||||
|  |              height="23.099998" | ||||||
|  |              x="10.450002" | ||||||
|  |              y="67.650002" | ||||||
|  |              inkscape:tile-x0="10.45" | ||||||
|  |              inkscape:tile-y0="67.65" /> | ||||||
|  |           <rect | ||||||
|  |              style="opacity:1;vector-effect:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0.5;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |              id="use4545-9" | ||||||
|  |              width="23.099998" | ||||||
|  |              height="23.099998" | ||||||
|  |              x="10.450002" | ||||||
|  |              y="90.75" | ||||||
|  |              inkscape:tile-x0="10.45" | ||||||
|  |              inkscape:tile-y0="67.65" /> | ||||||
|  |           <rect | ||||||
|  |              style="opacity:1;vector-effect:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0.5;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |              id="use4547-1" | ||||||
|  |              width="23.099998" | ||||||
|  |              height="23.099998" | ||||||
|  |              x="33.549999" | ||||||
|  |              y="67.650002" | ||||||
|  |              inkscape:tile-x0="10.45" | ||||||
|  |              inkscape:tile-y0="67.65" /> | ||||||
|  |           <rect | ||||||
|  |              style="opacity:1;vector-effect:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0.5;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |              id="use4549-2" | ||||||
|  |              width="23.099998" | ||||||
|  |              height="23.099998" | ||||||
|  |              x="33.549999" | ||||||
|  |              y="90.75" | ||||||
|  |              inkscape:tile-x0="10.45" | ||||||
|  |              inkscape:tile-y0="67.65" /> | ||||||
|  |         </g> | ||||||
|  |         <path | ||||||
|  |            style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.5;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |            d="M 133.65,90.75 156.75,67.650002 179.84999,90.75 156.75,113.85 Z" | ||||||
|  |            id="path4612" | ||||||
|  |            inkscape:connector-curvature="0" /> | ||||||
|  |         <path | ||||||
|  |            style="opacity:1;vector-effect:none;fill:#b3b3b3;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:1.96416;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |            d="m 549.70309,300.64249 c 22.57488,-22.58032 41.1644,-41.05512 41.31002,-41.05512 0.14563,0 0.26478,18.4748 0.26478,41.05512 v 41.05512 h -41.31003 -41.31002 z" | ||||||
|  |            id="path4626" | ||||||
|  |            inkscape:connector-curvature="0" | ||||||
|  |            transform="scale(0.26458333)" /> | ||||||
|  |         <path | ||||||
|  |            style="opacity:1;vector-effect:none;fill:#b3b3b3;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:1.96416;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |            d="m 549.70309,385.87083 -41.04525,-41.05511 h 41.31002 41.31003 v 41.05511 c 0,22.58032 -0.11915,41.05512 -0.26478,41.05512 -0.14562,0 -18.73514,-18.4748 -41.31002,-41.05512 z" | ||||||
|  |            id="path4628" | ||||||
|  |            inkscape:connector-curvature="0" | ||||||
|  |            transform="scale(0.26458333)" /> | ||||||
|  |         <path | ||||||
|  |            style="opacity:1;vector-effect:none;fill:#b3b3b3;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:1.96416;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |            d="m 637.01017,387.94957 c 22.57489,-22.58031 41.1644,-41.05511 41.31003,-41.05511 0.14563,0 0.26478,18.4748 0.26478,41.05511 v 41.05512 h -41.31003 -41.31003 z" | ||||||
|  |            id="path4630" | ||||||
|  |            inkscape:connector-curvature="0" | ||||||
|  |            transform="scale(0.26458333)" /> | ||||||
|  |       </g> | ||||||
|  |       <text | ||||||
|  |          id="text4642" | ||||||
|  |          y="123.2" | ||||||
|  |          x="149.42848" | ||||||
|  |          style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:4.23333px;line-height:1.25;font-family:sans-serif;-inkscape-font-specification:sans-serif;text-align:start;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;text-anchor:start;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.264583" | ||||||
|  |          xml:space="preserve"><tspan | ||||||
|  |            id="tspan4644" | ||||||
|  |            style="stroke-width:0.264583" | ||||||
|  |            y="123.2" | ||||||
|  |            x="149.42848" | ||||||
|  |            sodipodi:role="line">Bijou 3</tspan></text> | ||||||
|  |     </g> | ||||||
|  |     <g | ||||||
|  |        id="g32639" | ||||||
|  |        transform="translate(1.9351625,2.2325779)"> | ||||||
|  |       <path | ||||||
|  |          style="vector-effect:none;fill:#b3b3b3;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0.519684;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
|  |          d="m 24.703107,141.11725 -10.859889,-10.8625 h 10.929945 10.929943 v 10.8625 c 0,5.97437 -0.03152,10.8625 -0.07005,10.8625 -0.03853,0 -4.957006,-4.88813 -10.929946,-10.8625 z" | ||||||
|  |          id="path4622-3" | ||||||
|  |          inkscape:connector-curvature="0" /> | ||||||
|  |       <g | ||||||
|  |          id="g32629"> | ||||||
|  |         <text | ||||||
|  |            id="text4634-6" | ||||||
|  |            y="142.71745" | ||||||
|  |            x="38.783539" | ||||||
|  |            style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:4.23333px;line-height:1.25;font-family:sans-serif;-inkscape-font-specification:sans-serif;text-align:start;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;text-anchor:start;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.264583" | ||||||
|  |            xml:space="preserve"><tspan | ||||||
|  |              style="stroke-width:0.264583" | ||||||
|  |              y="142.71745" | ||||||
|  |              x="38.783539" | ||||||
|  |              id="tspan4632-7" | ||||||
|  |              sodipodi:role="line">Métal</tspan></text> | ||||||
|  |       </g> | ||||||
|  |       <g | ||||||
|  |          id="g32625"> | ||||||
|  |         <text | ||||||
|  |            id="text4634-5" | ||||||
|  |            y="168.4426" | ||||||
|  |            x="39.206875" | ||||||
|  |            style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:4.23333px;line-height:1.25;font-family:sans-serif;-inkscape-font-specification:sans-serif;text-align:start;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;text-anchor:start;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.264583" | ||||||
|  |            xml:space="preserve"><tspan | ||||||
|  |              style="stroke-width:0.264583" | ||||||
|  |              y="168.4426" | ||||||
|  |              x="39.206875" | ||||||
|  |              id="tspan4632-3" | ||||||
|  |              sodipodi:role="line">Verre</tspan></text> | ||||||
|  |         <path | ||||||
|  |            style="vector-effect:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:#000000;stroke-width:0.519684;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1" | ||||||
