Feat(2nd): mise en page et insertion des bilans
	
		
			
	
		
	
	
		
	
		
			All checks were successful
		
		
	
	
		
			
				
	
				continuous-integration/drone/push Build is passing
				
			
		
		
	
	
				
					
				
			
		
			All checks were successful
		
		
	
	continuous-integration/drone/push Build is passing
				
			This commit is contained in:
		
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| @@ -31,13 +31,10 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| \paragraph{Exemple:} On lance deux dés à 4 faces et on fait la somme des résultats obtenus. | \paragraph{Exemple:} On lance deux dés à 4 faces et on fait la somme des résultats obtenus. | ||||||
|  |  | ||||||
| \vspace{3cm} | \vspace{6cm} | ||||||
|  |  | ||||||
| \afaire{Faire le tableau représentant la loi de probabilité} |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| \begin{definition}[ Loi équirépartie ] | \begin{definition}[ Loi équirépartie ] | ||||||
|    Quand toutes les issues ont la même probabilité, on dit alors que la loi est \textbf{équirépartie}. Dans ce cas, cette probabilité vaut |    Quand toutes les issues ont la même probabilité, on dit alors que la loi est \textbf{équirépartie}. Dans ce cas, la probabilité d'une issue vaut | ||||||
|    \[ |    \[ | ||||||
|        \frac{1}{\mbox{nombre total d'issue}} |        \frac{1}{\mbox{nombre total d'issue}} | ||||||
|    \] |    \] | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,7 @@ Probabilités | |||||||
| ############ | ############ | ||||||
|  |  | ||||||
| :date: 2022-11-14 | :date: 2022-11-14 | ||||||
| :modified: 2022-12-06 | :modified: 2022-12-15 | ||||||
| :authors: Benjamin Bertrand | :authors: Benjamin Bertrand | ||||||
| :tags: Probabilité | :tags: Probabilité | ||||||
| :category: 2nd | :category: 2nd | ||||||
| @@ -46,6 +46,21 @@ Temps de travail individuel, plénière pour expliciter les incompréhensions pu | |||||||
|  |  | ||||||
| Bilan: à partir des réponses des élèves on définira l'univers, les issues, les évènements, les arbres, les tableaux et l'équiprobabilité. | Bilan: à partir des réponses des élèves on définira l'univers, les issues, les évènements, les arbres, les tableaux et l'équiprobabilité. | ||||||
|  |  | ||||||
|  | .. image:: ./1B_rep_eleve.pdf | ||||||
|  |     :height: 200px | ||||||
|  |     :alt: Modélisation des élèves | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | .. image:: ./1B_loi_probabilites.pdf | ||||||
|  |     :height: 200px | ||||||
|  |     :alt: Loi de probabilités | ||||||
|  |  | ||||||
|  | .. image:: ./2B_evenements.pdf | ||||||
|  |     :height: 200px | ||||||
|  |     :alt: Evènements | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| Étape 2: Loi de probabilité et arbre | Étape 2: Loi de probabilité et arbre | ||||||
| ------------------------------------ | ------------------------------------ | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user